ما الحجم الذي يجب اختياره؟
| موديل الباب | |||
|---|---|---|---|
| إذا كان هناك إطار باب (العرض×الارتفاع) |
إضافة +4 سم (العرض) |
إضافة +2 سم (الارتفاع) |
المقاس الذي تختاره |
| ≈ 66 × 208 سم | 70 سم | 210 سم | 70 × 210 سم |
| ≈ 76 × 208 سم | 80 سم | 210 سم | 80 × 210 سم |
| ≈ 86 × 208 سم | 90 سم | 210 سم | 90 × 210 سم |
| ≈ 96 × 208 سم | 100 سم | 210 سم | 100 × 210 سم |
| ≈ 106 × 208 سم | 110 سم | 210 سم | 110 × 210 سم |
| ≈ 116 × 208 سم | 120 سم | 210 سم | 120 × 210 سم |
| A × B سم | A +4 سم | B +2 سم | حسب المقاس |
العرض = العرض، الارتفاع = الارتفاع. أضف +4 سم إلى العرض و+2 سم إلى الارتفاع. اختر حسب المقاس إذا لم تجد مقاسك ضمن القائمة.
| موديل النافذة | |||
|---|---|---|---|
| إذا كان هناك إطار نافذة (العرض × الارتفاع) |
إضافة +3 سم (العرض) |
إضافة +3 سم (الارتفاع) |
المقاس الذي تختاره |
| ≈ 46 × 46 سم | 50 سم | 50 سم | 50 × 50 سم |
| ≈ 56 × 56 سم | 60 سم | 60 سم | 60 × 60 سم |
| ≈ 86 × 86 سم | 90 سم | 90 سم | 90 × 90 سم |
| ≈ 81 × 96 سم | 85 سم | 100 سم | تفصيل حسب المقاس M |
| ≈ 132 × 185 سم | 136 سم | 189 سم | تفصيل حسب المقاس L |
| ≈ 177 × 223 سم | 181 سم | 227 سم | تفصيل حسب المقاس XL |
| هل لديك طلب خاص؟ تواصل معنا قبل الشراء. متوفر أيضًا للأشكال المقوسة (حواف مستديرة). |
|||
أضف +4 سم إلى إجمالي العرض و+4 سم إلى إجمالي الارتفاع، ثم اختر المقاس المناسب. (قياسي / حسب المقاس M وL وXL)
| موديل المقاسات الكبيرة | |||
|---|---|---|---|
| إذا كان هناك إطار باب (العرض × الارتفاع) |
إضافة +4 سم (العرض) |
إضافة +2 سم (الارتفاع) |
المقاس الذي تختاره |
| ≈ 184 × 213 سم | 188 سم | 215 سم | حسب المقاس 1 |
| ≈ 245 × 237 سم | 249 سم | 239 سم | حسب المقاس 1 |
| ≈ 301 × 206 سم | 305 سم | 208 سم | حسب المقاس 2 |
| ≈ 394 × 294 سم | 398 سم | 296 سم | حسب المقاس 2 |
| ≈ 421 × 190 سم | 425 سم | 192 سم | حسب المقاس 3 |
| ≈ 577 × 299 سم | 581 سم | 301 سم | حسب المقاس 4 |
| ≈ 614 × 244 سم | 618 سم | 246 سم | حسب المقاس 5 |
أضف +4 سم إلى إجمالي العرض و+2 سم إلى إجمالي الارتفاع، ثم اختر فئة التفصيل المناسبة (1 أو 2 أو 3 أو 4 أو 5).
فيديو توضيحي - كيفية القياس: